元币报价
BitTensor

BitTensor

TAO · 美元计价
$185.9
≈ ¥1226.94
5.15% ($9.10)
更新于 2026-11-22 15:00:01
← 返回行情列表
24H 最高
$189.80
24H 最低
$172.70
今日开盘
$176.8
24H 成交量
$1,582.77万
流通市值
$17.87亿
24H 涨跌额
($9.10)
历史最高
$1249
最高日期
2024-04-01
历史最低
$30.83
最低日期
2023-05-14
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

TAO 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
531 DOLO DOLODolomite $0.01761 $0.01803 $0.0172 $8.04万 $646.60万 0.51%
647 LOOM LOOMLoom Network $0.04831 $0.04831 $0.04831 $202.71 $4,343.64万 0.00%
31 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $606.06 $613.78 $596.68 $1,062.64万 $7,586.77万 0.26%
26 XAUT XAUTTether Gold $3536.11 $3,564.45 $3,516.39 $1,316.84万 $8.75亿 0.19%
409 LUNA LUNATerra $0.0302 $0.0314 $0.03 $18.18万 $2,213.33万 -0.33%
479 PLTRB PLTRBPLTRB $146.87 $147.89 $145.34 $12.41万 — 0.83%
108 KERNEL KERNELKernelDAO $0.0423 $0.0457 $0.0405 $149.80万 $704.93万 -2.98%
302 NIL NILNillion $0.04571 $0.04776 $0.0451 $30.14万 $2,609.62万 -1.55%
660 MC MCMC $0.4861 $0.4861 $0.4861 $50.07 — 0.00%
547 QTUM QTUM量子链 $0.608 $0.626 $0.594 $6.86万 $6,249.44万 0.83%
603 NUB NUBNUB $11.4 $11.56 $11.29 $1.21万 — 0.44%
16 DOGE DOGE狗币 $0.05421 $0.05569 $0.05239 $2,607.88万 $94.85亿 0.99%
467 HARD HARDKava Lend $0.0095 $0.0159 $0.0088 $13.80万 $477.88万 -40.25%
625 WENB WENBWENB $8.53 $8.57 $8.51 $4,671.63 — 0.24%
401 1000CHEEMS 1000CHEEMS1000CHEEMS $0.000278 $0.000285 $0.000266 $18.64万 — 1.83%
214 API3 API3API3 $0.1649 $0.1694 $0.1553 $48.17万 $2,737.78万 4.57%
545 QI QIBENQI $0.001528 $0.001594 $0.001487 $7.10万 $1,105.96万 0.66%
451 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003 $14.81万 $2,189.39万 -10.94%
62 INIT INITInitia $0.09065 $0.1047 $0.08451 $455.47万 $1,346.16万 2.63%
420 GUN GUNGunz $0.001359 $0.001432 $0.001354 $17.53万 $85.32万 -2.09%

TAO 相关资讯

更多 →