元币报价
PAX Gold

PAX Gold

PAXG · 美元计价
$3536.64
≈ ¥23341.82
0.27% ($9.54)
更新于 2026-11-22 14:50:02
← 返回行情列表
24H 最高
$3,567.79
24H 最低
$3,517.89
今日开盘
$3527.1
24H 成交量
$1,024.12万
流通市值
$15.88亿
24H 涨跌额
($9.54)
历史最高
$192278.7
最高日期
2019-10-04
历史最低
$1399.64
最低日期
2019-11-17
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

PAXG 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
531 DOLO DOLODolomite $0.01765 $0.01803 $0.0172 $8.17万 $646.60万 0.34%
647 LOOM LOOMLoom Network $0.04831 $0.04831 $0.04831 $202.71 $4,343.64万 0.00%
31 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $607.43 $613.78 $596.68 $1,079.62万 $7,586.77万 0.76%
26 XAUT XAUTTether Gold $3535.03 $3,564.45 $3,516.39 $1,338.43万 $8.75亿 0.30%
409 LUNA LUNATerra $0.0302 $0.0314 $0.03 $18.31万 $2,213.33万 -0.66%
479 PLTRB PLTRBPLTRB $146.87 $147.89 $145.34 $12.47万 — 0.82%
109 KERNEL KERNELKernelDAO $0.0421 $0.0457 $0.0405 $151.16万 $704.93万 -4.54%
295 NIL NILNillion $0.04583 $0.04776 $0.0451 $31.38万 $2,609.62万 -0.89%
660 MC MCMC $0.4861 $0.4861 $0.4861 $50.07 — 0.00%
547 QTUM QTUM量子链 $0.608 $0.626 $0.594 $7.09万 $6,249.44万 0.66%
605 NUB NUBNUB $11.4 $11.56 $11.29 $1.21万 — 0.44%
16 DOGE DOGE狗币 $0.05425 $0.05569 $0.05239 $2,669.54万 $94.85亿 1.46%
467 HARD HARDKava Lend $0.0095 $0.0159 $0.0088 $13.80万 $477.88万 -40.25%
625 WENB WENBWENB $8.53 $8.57 $8.51 $4,671.63 — 0.24%
399 1000CHEEMS 1000CHEEMS1000CHEEMS $0.00028 $0.000285 $0.000266 $19.03万 — 2.56%
214 API3 API3API3 $0.1649 $0.1694 $0.1553 $48.91万 $2,737.78万 4.57%
544 QI QIBENQI $0.001523 $0.001594 $0.001487 $7.30万 $1,105.96万 1.00%
454 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003 $14.81万 $2,189.39万 -10.94%
62 INIT INITInitia $0.09139 $0.1047 $0.08451 $457.18万 $1,346.16万 3.58%
417 GUN GUNGunz $0.001361 $0.001432 $0.001354 $17.84万 $85.32万 -2.16%

PAXG 相关资讯

更多 →