元币报价
Dymension

Dymension

DYM · 美元计价
$0.01118
≈ ¥0.073788
1.36% ($0.00)
更新于 2026-11-22 14:55:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.01149
24H 最低
$0.01077
今日开盘
$0.01103
24H 成交量
$17.98万
流通市值
$801.28万
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$89.9718
最高日期
2024-02-06
历史最低
$0.01268
最低日期
2026-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

DYM 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
532 DOLO DOLODolomite $0.01761 $0.01803 $0.0172 $8.04万 $646.60万 0.51%
647 LOOM LOOMLoom Network $0.04831 $0.04831 $0.04831 $202.71 $4,343.64万 0.00%
31 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $607.57 $613.78 $596.68 $1,070.01万 $7,586.77万 0.72%
26 XAUT XAUTTether Gold $3535.33 $3,564.45 $3,516.39 $1,321.21万 $8.75亿 0.29%
410 LUNA LUNATerra $0.0302 $0.0314 $0.03 $18.14万 $2,213.33万 -0.33%
479 PLTRB PLTRBPLTRB $146.87 $147.89 $145.34 $12.45万 — 0.79%
108 KERNEL KERNELKernelDAO $0.0422 $0.0457 $0.0405 $150.75万 $704.93万 -3.65%
301 NIL NILNillion $0.04571 $0.04776 $0.0451 $30.35万 $2,609.62万 -1.23%
660 MC MCMC $0.4861 $0.4861 $0.4861 $50.07 — 0.00%
547 QTUM QTUM量子链 $0.608 $0.626 $0.594 $6.92万 $6,249.44万 0.83%
604 NUB NUBNUB $11.4 $11.56 $11.29 $1.21万 — 0.44%
16 DOGE DOGE狗币 $0.0542 $0.05569 $0.05239 $2,612.22万 $94.85亿 1.01%
467 HARD HARDKava Lend $0.0095 $0.0159 $0.0088 $13.80万 $477.88万 -40.25%
625 WENB WENBWENB $8.53 $8.57 $8.51 $4,671.63 — 0.24%
401 1000CHEEMS 1000CHEEMS1000CHEEMS $0.00028 $0.000285 $0.000266 $18.69万 — 2.94%
214 API3 API3API3 $0.1649 $0.1694 $0.1553 $48.27万 $2,737.78万 4.77%
546 QI QIBENQI $0.001525 $0.001594 $0.001487 $7.09万 $1,105.96万 0.46%
451 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003 $14.81万 $2,189.39万 -10.94%
62 INIT INITInitia $0.09103 $0.1047 $0.08451 $456.15万 $1,346.16万 3.08%
420 GUN GUNGunz $0.00136 $0.001432 $0.001354 $17.61万 $85.32万 -2.02%

DYM 相关资讯

更多 →